Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.088.416,46 | 2.622.841,27 | 3.112.825,52 | 8.55% |
Ethereum | ETH | 90.106,98 | 76.310,76 | 91.113,20 | 7.23% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,51 | 43,65 | 0.17% |
XRP | XRP | 63,47 | 48,76 | 67,47 | 20.02% |
Binance Coin | BNB | 28.777,00 | 24.952,00 | 29.185,00 | 3.07% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,53 | 43,72 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.800,17 | 2.954,47 | 3.865,22 | 6.84% |
TRON | TRX | 11,90 | 11,70 | 11,94 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 90.010,88 | 76.036,33 | 91.083,88 | 7.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.329,38 | 2.004,45 | 2.342,19 | 9.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 3,49 | 4,45 | 8.55% |
Cardano | ADA | 12,14 | 9,64 | 12,41 | 9.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,05 | 4,38 | 5,20 | -1.17% |
Sui | SUI | 44,06 | 34,83 | 44,88 | 9.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.934,00 | 18.426,48 | 22.163,05 | 5.88% |
Chainlink | LINK | 386,57 | 314,31 | 392,79 | 7.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.081.072,93 | 2.613.888,90 | 3.110.704,50 | 8.6% |
Stellar | XLM | 7,16 | 5,95 | 7,47 | 9.81% |
Cronos | CRO | 3,47 | 2,87 | 3,64 | 9.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.000,35 | 80.889,41 | 99.222,27 | 7.25% |
LEO Token | LEO | 344,33 | 280,70 | 350,66 | 9.59% |
Toncoin | TON | 60,50 | 49,20 | 60,60 | 4.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.603,88 | 82.041,70 | 98.839,60 | 7.07% |
Ethena USDe | USDE | 43,59 | 43,76 | 43,10 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 43,64 | 42,96 | 1.83% |
Monero | XMR | 14.039,77 | 11.718,83 | 15.030,61 | 4.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,58 | 43,63 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,17 | 4,28 | 17.02% |
Aster | ASTER | 23,79 | 17,64 | 24,52 | 12.64% |
Avalanche | AVAX | 403,46 | 329,06 | 413,13 | 6.51% |
Litecoin | LTC | 2.408,88 | 1.970,20 | 2.465,56 | 5.56% |
Dai | DAI | 43,60 | 43,69 | 44,18 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 17,72 | 13,42 | 18,05 | 13.08% |
Mantle | MANTLE | 28,34 | 22,95 | 30,30 | 4.23% |
ZCash | ZEC | 10.669,88 | 8.056,25 | 11.326,38 | 16.16% |
XT.com Token | XT | 162,21 | 135,10 | 166,75 | 6.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000222 | 0,000280 | 7.73% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,55 | 43,78 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,92 | 124,30 | 158,52 | 8.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,70 | 132,90 | 156,00 | -0.07% |
Tether Gold | XAUT | 214.156,55 | 200.335,33 | 216.624,20 | 3.01% |
VINCI | VINCI | 382,96 | 325,23 | 389,10 | 7.93% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 8,81 | 11,74 | 11.23% |
Bitget token | BGB | 117,88 | 99,67 | 134,94 | -0.45% |
PAX Gold | PAXG | 216.122,00 | 202.069,00 | 217.125,00 | 2.43% |
Polkadot | DOT | 59,49 | 48,44 | 61,37 | 5.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,093700 | 0,073000 | 0,095900 | 4% |
Gatechain Token | GT | 303,38 | 254,37 | 329,90 | 2.35% |
Pi Network | PI | 6,62 | 5,69 | 6,72 | 2.88% |
Ethena | ENA | 5,57 | 4,41 | 5,69 | 8.04% |
Bittensor | TAO | 7.632,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | 5.78% |
Aave | AAVE | 4.996,93 | 4.058,79 | 5.026,92 | 4.52% |
Falcon USD | USDF | 43,48 | 43,46 | 43,37 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000136 | 0,000174 | 7.54% |
LayerZero | ZRO | 69,00 | 59,20 | 76,10 | 2.07% |
OKB | OKB | 3.272,60 | 2.710,61 | 3.514,78 | 3.86% |
Ripple USD | RLUSD | 43,57 | 43,60 | 43,74 | -0.23% |
Sky | SKY | 2,76 | 2,32 | 2,77 | 9.72% |
Kite | KITE | 6,56 | 5,45 | 6,66 | 12.04% |
XDC Network | XDC | 1,64 | 1,20 | 1,82 | 21.58% |
Near | NEAR | 47,59 | 37,46 | 48,31 | 7.78% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 88,00 | 112,70 | 8.73% |
Ethereum Classic | ETC | 385,62 | 313,04 | 393,03 | 5.79% |
Aptos | APT | 49,70 | 39,45 | 50,73 | 5.81% |
Story | IP | 57,49 | 46,52 | 60,47 | 7.94% |
KuCoin Token | KCS | 367,19 | 303,95 | 401,81 | 4.06% |
Morpho | MORPHO | 52,21 | 37,61 | 54,07 | 12.16% |
Arbitrum | ARB | 5,21 | 4,14 | 5,32 | 6.35% |
Jupiter | JUP | 7,40 | 6,09 | 7,52 | 3.46% |
Global Dollar | USDG | 43,59 | 43,59 | 43,57 | 0.1% |
Flare | FLR | 0,433422 | 0,352213 | 0,489333 | 13.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 3,73 | 4,52 | 5.44% |
Algorand | ALGO | 4,34 | 3,53 | 4,46 | 9.51% |
Quant | QNT | 2.892,04 | 2.306,28 | 3.165,37 | 12.42% |
DoubleZero | 2Z | 4,27 | 3,59 | 4,30 | 6.08% |
Cosmos | ATOM | 85,19 | 72,48 | 88,04 | 4.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.946,85 | 85.442,87 | 102.956,09 | 7.25% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,09 | 1,42 | 14.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.088.416,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.106,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.777,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.800,17 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.010,88 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.329,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,64 | 21,58% |
| XRP | XRP | 63,47 | 20,02% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 17,02% |
| ZCash | ZEC | 10.669,88 | 16,16% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 14,72% |
| Flare | FLR | 0,433422 | 13,30% |
| Worldcoin | WLD | 17,72 | 13,08% |
| Aster | ASTER | 23,79 | 12,64% |
| Quant | QNT | 2.892,04 | 12,42% |
| Morpho | MORPHO | 52,21 | 12,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,05 | -1,17% |
| Bitget token | BGB | 117,88 | -0,446364% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,57 | -0,227688% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,65 | -0,077661% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,70 | -0,067026% |
| Falcon USD | USDF | 43,48 | -0,041353% |
| Dai | DAI | 43,60 | -0,031172% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,005691% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 0,012149% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,028446% |