Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.862.891,98 | 3.833.407,75 | 3.896.527,68 | -0.44% |
Ethereum | ETH | 126.836,10 | 125.885,52 | 129.123,83 | -1.47% |
Tether | USDT | 43,27 | 43,19 | 43,29 | -0.02% |
XRP | XRP | 82,47 | 82,31 | 83,74 | -1.32% |
Binance Coin | BNB | 38.366,21 | 37.885,74 | 38.891,27 | -0.24% |
Solana | SOL | 5.503,24 | 5.492,15 | 5.612,93 | -1.74% |
USD Coin | USDC | 43,33 | 43,29 | 43,34 | -0% |
TRON | TRX | 13,09 | 12,97 | 13,45 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 126.808,66 | 125.847,75 | 129.123,83 | -1.47% |
Dogecoin | DOGE | 5,39 | 5,34 | 5,45 | -0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.342,08 | 2.329,56 | 2.369,80 | -0.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | 7,22 | 7,66 | -0.5% |
Cardano | ADA | 15,55 | 15,39 | 15,79 | -0.83% |
Sui | SUI | 64,33 | 64,20 | 65,46 | -1.61% |
Chainlink | LINK | 530,38 | 524,89 | 536,53 | -0.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.787,22 | 25.386,95 | 26.215,43 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.853.710,52 | 3.822.432,59 | 3.890.659,91 | -0.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.162,56 | 137.038,97 | 140.783,71 | -1.44% |
Stellar | XLM | 9,14 | 9,04 | 9,28 | -0.89% |
Monero | XMR | 22.150,17 | 21.332,53 | 23.269,51 | 2.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.033,72 | 135.792,71 | 139.518,30 | -1.48% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,88 | 4,03 | -0.5% |
LEO Token | LEO | 388,41 | 382,46 | 391,80 | 0.34% |
Toncoin | TON | 67,00 | 66,00 | 67,50 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 43,23 | 43,23 | 43,31 | -0.26% |
Sky Dollar | USDS | 43,52 | 43,26 | 43,25 | 1.03% |
ZCash | ZEC | 15.652,84 | 15.263,67 | 16.181,53 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 527,37 | 521,46 | 535,10 | -0.77% |
Mantle | MANTLE | 38,28 | 36,75 | 39,08 | 0.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,71 | 4,63 | 4,78 | 0.15% |
Litecoin | LTC | 2.942,76 | 2.909,12 | 3.007,34 | -0.83% |
XT.com Token | XT | 218,28 | 214,65 | 222,82 | -0.75% |
Aster | ASTER | 26,83 | 25,96 | 27,45 | 1.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 210,99 | 206,60 | 212,55 | -0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,70 | 209,10 | 212,10 | -0% |
Worldcoin | WLD | 20,41 | 20,17 | 20,91 | -1.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000340 | 0,000335 | 0,000345 | -0.11% |
Dai | DAI | 43,26 | 43,33 | 43,21 | -0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,34 | 43,33 | 43,27 | 0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 43,33 | 43,31 | 43,35 | -0.01% |
Ondo | ONDO | 15,36 | 14,49 | 15,44 | 4.07% |
Bitget token | BGB | 157,40 | 154,71 | 161,92 | -0.99% |
VINCI | VINCI | 479,00 | 475,34 | 487,07 | -1.24% |
Polkadot | DOT | 83,94 | 82,43 | 85,87 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 422,31 | 418,18 | 437,74 | -1.33% |
Ethena | ENA | 7,64 | 7,45 | 7,79 | 0.1% |
Tether Gold | XAUT | 213.849,26 | 206.276,04 | 216.544,51 | 2.39% |
Bittensor | TAO | 10.329,25 | 10.150,99 | 10.559,59 | -0.48% |
Aave | AAVE | 6.825,75 | 6.682,13 | 6.959,30 | -0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,106000 | 0,105800 | 0,111000 | -4.5% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,92 | 8,07 | -0.96% |
Story | IP | 98,20 | 97,30 | 109,66 | -8.24% |
LayerZero | ZRO | 96,20 | 82,30 | 102,40 | 15.63% |
OKB | OKB | 4.460,51 | 4.406,60 | 4.527,25 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000215 | 0,000211 | 0,000218 | -0.18% |
PAX Gold | PAXG | 212.269,21 | 204.869,11 | 219.510,12 | 1.32% |
Near | NEAR | 65,99 | 64,89 | 66,65 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 153,90 | 153,60 | 160,20 | -2.72% |
Aptos | APT | 68,24 | 65,72 | 69,86 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 504,70 | 494,75 | 509,20 | 0.66% |
Arbitrum | ARB | 7,70 | 7,58 | 7,85 | -0.73% |
XDC Network | XDC | 1,78 | 1,69 | 1,94 | 1.79% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,80 | 2,94 | 0.66% |
KuCoin Token | KCS | 465,74 | 453,94 | 474,27 | -0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,31 | 43,33 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,72 | 5,61 | 5,85 | 0.08% |
DoubleZero | 2Z | 5,86 | 5,34 | 5,91 | 6.8% |
Jupiter | JUP | 8,44 | 8,18 | 8,59 | 0.51% |
Optimism | OP | 13,33 | 13,11 | 13,82 | -0.58% |
Global Dollar | USDG | 43,30 | 43,28 | 43,29 | 0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.085,60 | 141.005,63 | 144.696,16 | -1.46% |
Plasma | XPL | 5,29 | 5,19 | 5,52 | -2.94% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 5,02 | 5,35 | 2.85% |
Morpho | MORPHO | 51,80 | 50,55 | 52,59 | 0.92% |
Quant | QNT | 3.458,19 | 3.405,81 | 3.583,08 | -1.15% |
Cosmos | ATOM | 103,06 | 100,77 | 104,01 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.862.891,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.836,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.366,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.503,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.808,66 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 96,20 | 15,63% |
| DoubleZero | 2Z | 5,86 | 6,80% |
| Ondo | ONDO | 15,36 | 4,07% |
| Algorand | ALGO | 5,22 | 2,85% |
| Monero | XMR | 22.150,17 | 2,45% |
| Tether Gold | XAUT | 213.849,26 | 2,39% |
| XDC Network | XDC | 1,78 | 1,79% |
| Aster | ASTER | 26,83 | 1,44% |
| PAX Gold | PAXG | 212.269,21 | 1,32% |
| Sky Dollar | USDS | 43,52 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 98,20 | -8,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106000 | -4,50% |
| Plasma | XPL | 5,29 | -2,94% |
| Internet Computer | ICP | 153,90 | -2,72% |
| Solana | SOL | 5.503,24 | -1,74% |
| Sui | SUI | 64,33 | -1,61% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.033,72 | -1,48% |
| Staked Ether | STETH | 126.808,66 | -1,47% |
| Ethereum | ETH | 126.836,10 | -1,47% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.085,60 | -1,46% |