Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.202.262,52 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 3.33% |
Ethereum | ETH | 95.231,30 | 90.187,20 | 97.257,81 | 4.26% |
Tether | USDT | 44,08 | 43,96 | 44,10 | 0% |
XRP | XRP | 62,81 | 60,39 | 63,97 | 3.26% |
Binance Coin | BNB | 29.551,14 | 28.498,84 | 29.904,17 | 3.11% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,96 | 44,09 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.011,98 | 3.777,31 | 4.096,39 | 5.14% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,67 | 12,88 | 0.1% |
Staked Ether | STETH | 95.174,17 | 90.060,95 | 97.257,79 | 4.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.500,16 | 2.423,34 | 2.551,07 | 2.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,12 | 4,49 | 4.7% |
Cardano | ADA | 12,10 | 11,47 | 12,40 | 4.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,43 | 4,90 | 4.61% |
Sui | SUI | 45,42 | 42,44 | 46,49 | 6.29% |
Chainlink | LINK | 414,52 | 395,10 | 421,78 | 4.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.456,52 | 19.917,72 | 21.032,48 | 2.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.195.090,35 | 3.068.783,72 | 3.248.818,83 | 3.34% |
LEO Token | LEO | 396,12 | 380,68 | 412,56 | 0.86% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,98 | 7,42 | 3.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,51 | 44,22 | 44,03 | -1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.983,06 | 98.466,38 | 106.215,25 | 4.27% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,21 | 3,58 | 3.16% |
Toncoin | TON | 57,80 | 57,10 | 58,30 | 0% |
Monero | XMR | 15.738,44 | 14.998,08 | 16.533,35 | 1.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.497,38 | 98.015,45 | 105.709,51 | 4.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 44,11 | 44,12 | 0.23% |
Aster | ASTER | 31,44 | 30,82 | 31,99 | 1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,13 | 4,40 | 4.6% |
Avalanche | AVAX | 441,99 | 419,76 | 453,39 | 4.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 43,98 | 44,07 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 32,29 | 30,09 | 34,04 | 3.27% |
Litecoin | LTC | 2.458,57 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.78% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,09 | 43,96 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 180,93 | 170,80 | 186,01 | 5.42% |
PayPal USD | PYUSD | 44,03 | 44,03 | 44,10 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 179,58 | 169,06 | 185,94 | 3.51% |
Pi Network | PI | 11,14 | 11,09 | 13,14 | -1.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,91 | 121,40 | 197,88 | 43.13% |
Worldcoin | WLD | 16,32 | 15,34 | 16,63 | 5.15% |
Tether Gold | XAUT | 221.468,15 | 207.084,10 | 241.634,30 | -2.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000257 | 0,000277 | 3.29% |
ZCash | ZEC | 9.445,04 | 8.916,81 | 10.255,84 | 2.53% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,25 | 12,22 | 5.85% |
VINCI | VINCI | 397,08 | 381,60 | 406,93 | 3.33% |
Bittensor | TAO | 10.668,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 14.12% |
Polkadot | DOT | 67,09 | 65,64 | 68,20 | 1.21% |
PAX Gold | PAXG | 223.793,57 | 208.076,83 | 244.048,04 | -2.36% |
Kite | KITE | 10,73 | 10,25 | 11,51 | -3.88% |
Gatechain Token | GT | 311,03 | 289,10 | 332,32 | 0.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,092204 | 0,090504 | 0,096399 | 0.33% |
LayerZero | ZRO | 90,10 | 87,50 | 93,70 | 1.81% |
Bitget token | BGB | 95,71 | 89,29 | 102,32 | 1.04% |
OKB | OKB | 4.178,04 | 3.995,09 | 4.418,24 | 0.23% |
Sky | SKY | 3,62 | 3,53 | 3,76 | 0.3% |
Morpho | MORPHO | 84,40 | 83,55 | 88,92 | -3.49% |
Aave | AAVE | 5.105,70 | 4.792,45 | 5.240,81 | 5.55% |
Global Dollar | USDG | 44,03 | 44,07 | 44,09 | -0.04% |
Falcon USD | USDF | 43,96 | 43,95 | 43,95 | -0.11% |
Near | NEAR | 59,73 | 58,00 | 62,61 | 2.38% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,61 | 5,13 | 7.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,03 | 44,07 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 117,30 | 114,90 | 120,40 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000144 | 0,000162 | 6.51% |
Ethereum Classic | ETC | 381,44 | 358,43 | 388,76 | 6.04% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,38 | 1,57 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,07 | 7,63 | 4.6% |
KuCoin Token | KCS | 359,88 | 338,29 | 380,18 | 2.31% |
Lombard | BARD | 51,13 | 49,29 | 52,85 | -0.47% |
Aptos | APT | 42,43 | 39,91 | 42,96 | 5.47% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,62 | 5,06 | 5.14% |
Arbitrum | ARB | 4,68 | 4,34 | 4,72 | 7.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,29 | 4,43 | 0.45% |
Quant | QNT | 2.906,23 | 2.740,03 | 3.024,91 | 4.68% |
Flare | FLR | 0,397961 | 0,380740 | 0,412567 | 1.65% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 3,80 | 4,27 | 9.01% |
Cosmos | ATOM | 83,45 | 79,78 | 83,45 | 4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.202.262,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.231,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.551,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.011,98 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.174,17 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.500,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,91 | 43,13% |
| Bittensor | TAO | 10.668,00 | 14,12% |
| Algorand | ALGO | 4,16 | 9,01% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 7,29% |
| Arbitrum | ARB | 4,68 | 7,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | 6,51% |
| Sui | SUI | 45,42 | 6,29% |
| Ethereum Classic | ETC | 381,44 | 6,04% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | 5,85% |
| Aave | AAVE | 5.105,70 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,73 | -3,88% |
| Morpho | MORPHO | 84,40 | -3,49% |
| Tether Gold | XAUT | 221.468,15 | -2,41% |
| PAX Gold | PAXG | 223.793,57 | -2,36% |
| Sky Dollar | USDS | 43,51 | -1,86% |
| Pi Network | PI | 11,14 | -1,73% |
| Lombard | BARD | 51,13 | -0,467199% |
| Falcon USD | USDF | 43,96 | -0,112348% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,03 | -0,053234% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | -0,040789% |