Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik tesirler sonucunda ülkemizde satılan teknolojik eserlerin fiyatları tavan yapmış durumda.
Daha evvel sizler için piyasa araştırması yaparak aktüel laptop fiyatlarını paylaşmıştık. Artık ise ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatlarını mercek altına alıyoruz.
İşte oldukça.com datalarına nazaran en yüksek fiyat artışı yaşanan birtakım fotoğraf makinesi modelleri:
- Ekim 2019: 2 bin 046 TL
- Ekim 2020: 2 bin 499 TL
- Ekim 2019: 2 bin 099 TL
- Ekim 2020: 2 bin 964 TL
- Ekim 2019: 1.949 TL
- Ekim 2020: 3 bin 199 TL
- Ekim 2019: 2 bin 559 TL
- Ekim 2020: 3 bin 590 TL
- Ekim 2019: 2 bin 647 TL
- Ekim 2020: 3 bin 490 TL
- Ekim 2019: 2 bin 799 TL
- Ekim 2020: 4 bin 375 TL
- Ekim 2019: 3 bin 083 TL
- Ekim 2020: 4 bin 259 TL
- Ekim 2019: 13 bin 999 TL
- Ekim 2020: 15 bin 999 TL
- Ekim 2019: 3 bin 897 TL
- Ekim 2020: 5 bin 050 TL
- Ekim 2019: 4 bin 999 TL
- Ekim 2020: 5 bin 599 TL
- Ekim 2019: 5 bin 244 TL
- Ekim 2020: 6 bin 285 TL
- Ekim 2019: 8 bin 299 TL
- Ekim 2020: 9 bin 799 TL
- Ekim 2019: 8 bin 370 TL
- Ekim 2020: 10 bin 760 TL
- Ekim 2019: 15 bin 498 TL
- Ekim 2020: 22 bin 784 TL
- Ekim 2019: 40 bin 253 TL
- Ekim 2020: 62 bin 587 TL
*Fiyat kaynağı:
Ensonhaber