Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.859.132,55 | 3.833.407,75 | 3.909.512,59 | -0.96% |
Ethereum | ETH | 127.175,30 | 125.885,52 | 130.253,60 | -1.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | 7,22 | 7,66 | -0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.506,62 | 137.038,97 | 142.015,50 | -1.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.400,20 | 135.792,71 | 140.739,01 | -1.78% |
Ethena USDe | USDE | 43,33 | 43,32 | 43,31 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 43,48 | 43,40 | 43,25 | 0.5% |
Aster | ASTER | 26,94 | 25,96 | 27,45 | 1.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,70 | 209,10 | 212,10 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,34 | 43,35 | 43,27 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 15,25 | 14,49 | 15,34 | 2.9% |
Ethena | ENA | 7,63 | 7,45 | 7,79 | -0.78% |
Bittensor | TAO | 10.306,00 | 10.202,00 | 10.515,00 | -1.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,106300 | 0,105800 | 0,113400 | -5.51% |
Pi Network | PI | 7,94 | 7,92 | 8,12 | -2.07% |
Story | IP | 99,23 | 97,30 | 111,68 | -7.3% |
LayerZero | ZRO | 96,00 | 82,30 | 102,40 | 14.29% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,78 | 2,95 | -3.95% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,34 | 43,33 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,73 | 5,61 | 5,85 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 8,48 | 8,18 | 8,59 | 0.45% |
DoubleZero | 2Z | 5,66 | 5,34 | 5,74 | 2.8% |
Global Dollar | USDG | 43,31 | 43,35 | 43,29 | 0.03% |
Plasma | XPL | 5,33 | 5,19 | 5,54 | -3.09% |
Morpho | MORPHO | 51,56 | 50,55 | 52,59 | -0.73% |
Kite | KITE | 4,96 | 4,73 | 5,11 | 3.18% |
Render Network | RENDER | 88,49 | 85,23 | 91,15 | 0.81% |
Aerodrome Finance | AERO | 24,85 | 24,69 | 25,18 | -0.96% |
Falcon Finance | FF | 3,76 | 3,66 | 3,93 | 2.73% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 36,93 | 35,11 | 38,06 | 1.71% |
Mantle Staked Ether | METH | 137.845,46 | 134.950,38 | 141.624,73 | -1.84% |
Lombard | BARD | 33,39 | 33,32 | 36,94 | -2.31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,429100 | 0,419400 | 0,436800 | -0.9% |
Starknet | STRK | 3,20 | 3,17 | 3,43 | -6.16% |
WAL Token | WAL | 5,47 | 5,39 | 5,61 | -2.32% |
Ether.fi | ETHFI | 26,54 | 25,46 | 27,25 | 1.73% |
EigenLayer | EIGEN | 14,52 | 14,19 | 14,80 | -1.02% |
Pyth Network | PYTH | 2,50 | 2,45 | 2,56 | -0.2% |
zkSync | ZK | 1,28 | 1,25 | 1,31 | -1.5% |
Berachain | BERA | 33,26 | 32,47 | 35,87 | -4.23% |
KAITO | KAITO | 17,57 | 17,20 | 20,33 | -2.72% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,78 | 1,76 | 1,80 | -0.96% |
Syrup | SYRUP | 14,09 | 13,86 | 15,20 | -6.97% |
Linea | LINEA | 0,226300 | 0,220200 | 0,245400 | -2.54% |
GUNZ | GUN | 1,62 | 1,11 | 1,73 | 39.69% |
Aethir | ATH | 0,385913 | 0,345007 | 0,430046 | -9.96% |
Succinct | PROVE | 15,19 | 15,03 | 15,36 | -0.46% |
Movement | MOVE | 1,47 | 1,42 | 1,49 | 0.89% |
Jito | JTO | 14,60 | 14,10 | 14,80 | -1.35% |
dogwifhat | WIF | 14,55 | 14,15 | 14,81 | -0.5% |
Sonic Labs | S | 3,07 | 3,06 | 3,23 | -2.69% |
GUSD | GATEUSD | 43,34 | 43,36 | 43,30 | 0% |
Zora | ZORA | 1,47 | 1,46 | 1,49 | -0.96% |
Wormhole | W | 1,30 | 1,25 | 1,36 | 1.4% |
Lagrange | LA | 13,13 | 12,57 | 13,26 | 2.9% |
Avantis | AVNT | 12,10 | 11,38 | 12,12 | 4.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.859.132,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.175,30 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.506,62 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.400,20 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,33 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,48 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 26,94 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,70 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUNZ | GUN | 1,62 | 39,69% |
| LayerZero | ZRO | 96,00 | 14,29% |
| Avantis | AVNT | 12,10 | 4,58% |
| Kite | KITE | 4,96 | 3,18% |
| Ondo | ONDO | 15,25 | 2,90% |
| Lagrange | LA | 13,13 | 2,90% |
| DoubleZero | 2Z | 5,66 | 2,80% |
| Falcon Finance | FF | 3,76 | 2,73% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 36,93 | 1,71% |
| Wormhole | W | 1,30 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aethir | ATH | 0,385913 | -9,96% |
| Story | IP | 99,23 | -7,30% |
| Syrup | SYRUP | 14,09 | -6,97% |
| Starknet | STRK | 3,20 | -6,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106300 | -5,51% |
| Berachain | BERA | 33,26 | -4,23% |
| Sky | SKY | 2,82 | -3,95% |
| Plasma | XPL | 5,33 | -3,09% |
| KAITO | KAITO | 17,57 | -2,72% |
| Sonic Labs | S | 3,07 | -2,69% |